Прейскурант
| Наименование услуги | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Продажа квартиры | От 3% до 4%, но не менее 200 000 рублей | |
| Продажа комнаты | 150 000 рублей | |
| Покупка квартиры | От 2% до 3%, но не менее 200 000 рублей | |
| Сопровождение сделки при покупке/продаже (готовый вариант) | Включает:
|
От 1% до 1,5%, но не менее 80 000 рублей |
| Продажа квартиры с альтернативной покупкой (обмен) | По всей России |
От 2% до 4% от общей стоимости продаваемой и приобретаемой недвижимости |
| Услуги по сдаче/найму квартиры | При ставке найма до 50000 рублей в месяц |
100% от ставки найма |
| Услуги по сдаче/найму квартиры | При ставке найма от 50000 до 150000 рублей в месяц |
70% от ставки найма |
| Услуги по сдаче/найму квартиры | При ставке найма от 150000 рублей в месяц |
50% от ставки найма |
| Продажа объекта загородной недвижимости | От 3% до 6%, но не менее 250 000 рублей | |
| Покупка объекта загородной недвижимости | От 3% до 6%, но не менее 250 000 рублей | |
| Сопровождение сделки при покупке/продаже объекта загородной недвижимости (готовый вариант) | От 1% до 1,5%, но не менее 90 000 рублей | |
| Услуги по сдаче/найму объекта загородной недвижимости | При ставке найма до 100000 рублей в месяц |
100% от ставки найма, но не менее 70000 рублей |
| Услуги по сдаче/найму объекта загородной недвижимости | При ставке найма от 100000 до 250000 рублей в месяц |
70% от ставки найма |
| Услуги по сдаче/найму объекта загородной недвижимости | При ставке найма от 250000 рублей в месяц |
50% от ставки найма |
| Продажа объекта коммерческой недвижимости | От 2% до 3%, но не менее 300000 рублей | |
| Покупка объекта коммерческой недвижимости | От 2% до 3%, но не менее 300000 рублей | |
| Услуги по сдаче/найму объекта коммерческой недвижимости | От 50% до 80% от месячной арендной ставки | |
| Профессиональная оценка всех типов недвижимости | <= | |
| Услуги по реализации квартир в новостройках | От 2% до 3% | |
| Услуги по реализации объектов загородной недвижимости (коттеджные поселки, земельные участки) | От 3% до 5% | |
| Аудит системы продаж | Индивидуальный тариф | |
| Консалтинговые услуги | Индивидуальный тариф | |
| Услуги по перепланировке жилых помещений | Индивидуальный тариф | |
| Услуги по перепланировке нежилых помещений | Индивидуальный тариф |






